385/65D19.5 Schaumgefüllte Reifen | GCRT201 Profil | Hochbelastbar, pannensicher für Hubarbeitsbühnen


385/65D19.5 Schaumgefüllte Reifen | GCRT201 Profil | Hochbelastbar, pannensicher für Hubarbeitsbühnen
✅100% Durchstoßfest: Der feste Schaumkern verhindert Reifenpannen und Ausfallzeiten vollständig.
✅Fortschrittliches GCRT201-Profil: Speziell entwickeltes Profil für überlegene Traktion und Stabilität.
✅Verlängerte Lebensdauer: Der hochdichte Schaumstoff ist widerstandsfähig gegen Verschleiß, Schnitte und Abrieb.
✅Verbesserte Stabilität: Eine gleichmäßige Gewichtsverteilung reduziert Vibrationen und erhöht die Sicherheit.
✅ Wartungsfrei: Keine Luftdruckprüfung oder Reifenwechsel – sparen Sie Zeit und Kosten.
Fit für Genie
Beschreibung
Rüsten Sie Ihre Hubarbeitsbühnen auf mitGeelanters 385/65D19.5 schaumgefüllte ReifenEntwickelt für unaufhaltsame Leistung in anspruchsvollsten Umgebungen. Das innovativeGCRT201-Reifenprofilbietet zuverlässigen Halt auf rutschigen oder unebenen Oberflächen, während der feste Schaumkern dafür sorgt, dass100% pannensicherDiese Reifen eignen sich ideal für Industrie und Vermietung und widerstehen Nägeln, Schmutz und extremen Belastungen ohne Ausfall. Der hochdichte Polyurethanschaum absorbiert Stöße und erhöht so den Fahrkomfort und die Lebensdauer der Ausrüstung.
Diese Industriereifen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- •Hochdichter Polyurethanschaum, der Stöße und Vibrationen absorbiert.
- •Verstärkte Seitenwände für zusätzliche Haltbarkeit unter rauen Bedingungen.
- •Selbstreinigendes Profildesign für optimale Traktion.
- •Nicht abfärbendes Streichmittel, geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Parameter für alle schaumgefüllten Reifen
| Größe | PR | Schnittmuster | OD | SW | Maximale Belastung (kg) |
| m / m | m / m | 10km / h | |||
| 9 bis 14.5 | 14 | GRIFF | 720 | 241 | 1580 |
| 9 bis 14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10 bis 16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12 bis 16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305 bis 546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14 bis 17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385 / 65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355 / 55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385 / 50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445 / 45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445 / 50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315 / 55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
