Neumáticos rellenos de espuma de 12-16.5 pulgadas | Banda de rodadura GCRT201 | Resistentes, antipinchazos para plataformas elevadoras


Neumáticos rellenos de espuma de 12-16.5 pulgadas | Banda de rodadura GCRT201 | Resistentes, antipinchazos para plataformas elevadoras
✅ 100% a prueba de pinchazos: El núcleo de espuma sólida elimina los pinchazos y el tiempo de inactividad.
✅ Diseño de la banda de rodadura GCRT201: Patrón de tacos agresivo para una tracción superior
✅ Mayor vida útil: La espuma de alta densidad resiste el desgaste y la abrasión.
✅ Estabilidad mejorada: La distribución uniforme del peso reduce la vibración
✅Sin mantenimiento: No requiere revisiones de la presión de aire ni reemplazo de neumáticos.
Apto para genio
Mareas Ideales para Lecciones
Diseñado para la máxima productividad, nuestroNeumáticos rellenos de espuma de 12 a 16.5conBanda de rodadura GCRT201Ofrecen un rendimiento inigualable en las condiciones de trabajo más exigentes. El innovador diseño de la banda de rodadura proporciona un agarre excelente en todo tipo de superficies, desde grava suelta hasta hormigón, mientras que su sólida construcción de espuma garantiza una completa resistencia a la perforación por clavos, virutas metálicas y objetos punzantes.
Estos neumáticos de grado industrial presentan las siguientes características:
- •Espuma de poliuretano de alta densidad que absorbe los impactos
- •Paredes laterales reforzadas para mayor durabilidad
- •Diseño de banda de rodadura autolimpiante que mantiene la tracción
- •Compuesto que no deja marcas para uso interior/exterior
Parámetros de todos los neumáticos rellenos de espuma
| Tamaño | PR | Patrón de Costura | sobredosis | SO | Carga máxima (kilogramo) |
| m / m | m / m | 10km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | QUIERE | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385 / 65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355 / 55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385 / 50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445 / 45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445 / 50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315 / 55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
