Neumáticos 385/65D19.5 rellenos de espuma | Banda de rodadura GCRT201 | Resistentes, antipinchazos para plataformas elevadoras


Neumáticos 385/65D19.5 rellenos de espuma | Banda de rodadura GCRT201 | Resistentes, antipinchazos para plataformas elevadoras
✅ 100% a prueba de pinchazos: El núcleo de espuma sólida elimina por completo los pinchazos y el tiempo de inactividad.
✅Banda de rodadura GCRT201 avanzada: Patrón especialmente diseñado para una tracción y estabilidad superiores.
✅Vida útil prolongada: La espuma de alta densidad resiste el desgaste, los cortes y las abrasiones.
✅Estabilidad mejorada: La distribución uniforme del peso reduce la vibración y mejora la seguridad.
✅Sin mantenimiento: Sin revisiones de aire ni reemplazos de neumáticos: ahorre tiempo y dinero.
Apto para genio
Mareas Ideales para Lecciones
Mejore sus plataformas elevadoras conNeumáticos Geelanter 385/65D19.5 rellenos de espumaDiseñado para un rendimiento imparable en los entornos más exigentes. El innovadorPatrón de la banda de rodadura GCRT201Ofrece un agarre fiable en superficies resbaladizas o irregulares, mientras que el núcleo de espuma sólida garantizaDurabilidad 100% a prueba de desinfladosIdeales para uso industrial y de alquiler, estos neumáticos resisten clavos, escombros y cargas extremas sin fallar. La espuma de poliuretano de alta densidad absorbe los impactos, mejorando la comodidad del operador y la vida útil del equipo.
Estos neumáticos de grado industrial presentan las siguientes características:
- •Espuma de poliuretano de alta densidad que absorbe impactos y vibraciones.
- •Laterales reforzados para mayor durabilidad en condiciones adversas.
- •Diseño de banda de rodadura autolimpiante que mantiene una tracción óptima.
- •Compuesto que no deja marcas, apto para uso interior y exterior.
Parámetros de todos los neumáticos rellenos de espuma
| Tamaño | PR | Patrón de Costura | sobredosis | SO | Carga máxima (kilogramo) |
| m / m | m / m | 10km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | QUIERE | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385 / 65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355 / 55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385 / 50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445 / 45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445 / 50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315 / 55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
