Pneus mousse 10-16.5 | Bande de roulement GCRT201 | Robustes et increvables pour nacelles élévatrices


Pneus mousse 10-16.5 | Bande de roulement GCRT201 | Robustes et increvables pour nacelles élévatrices
✅Zéro risque de crevaison : sa construction 100 % en mousse élimine les crevaisons et les temps d'arrêt.
✅Bande de roulement GCRT201 avancée : Crampons spécialement conçus pour une traction et une stabilité supérieures.
✅ Durée de vie prolongée : La mousse haute densité résiste à l'usure, aux coupures et à l'abrasion.
✅Fonctionnement fluide : La répartition uniforme du poids réduit les vibrations et améliore le confort.
✅Sans entretien : pas de vérification de la pression des pneus ni de remplacement de pneus – économisez du temps et de l'argent.
Idéal pour le génie
Description
Modernisez vos nacelles élévatrices avecPneus Geelanter 10-16.5 remplis de mousse, conçu pour des performances exceptionnelles. L'innovantProfil de bande de roulement GCRT201offre une adhérence fiable sur les surfaces glissantes ou irrégulières, tandis que le noyau en mousse solide assureRésistance à l'aplatissement garantie à 100 %Parfaits pour un usage industriel et de location, ces pneus résistent aux clous, aux débris et aux charges extrêmes sans défaillance. La mousse de polyuréthane haute densité absorbe les chocs, améliorant le confort de l'opérateur et la durée de vie du matériel.
Applications
- •Plateformes de travail aériennes (PTA)Idéal pour les chantiers de construction, les aciéries et les tâches de maintenance.
- •Centres de recyclage et de récupération: Immunisé contre les débris pointus et les conditions de terrain difficiles.
- •Entrepôts et plateformes logistiquesFiable pour les charges lourdes et les transitions fluides entre l'intérieur et l'extérieur.
- •Terrain extérieur: Maintient une bonne adhérence sur la boue, le gravier ou le béton.
- •Matériel de locationRéduisez les temps d'arrêt et maximisez le retour sur investissement pour vos clients.
Paramètres de tous les pneus remplis de mousse
| Taille | PR | Patron de Couture | OD | SW | Charge maximale (kg) |
| m / m | m / m | 10 km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | VEUT | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
