Pneus mousse 14-17.5 | Bande de roulement GCRT201 | Robustes et increvables pour nacelles élévatrices


Pneus mousse 14-17.5 | Bande de roulement GCRT201 | Robustes et increvables pour nacelles élévatrices
✅Zéro risque de crevaison : sa construction 100 % en mousse élimine les crevaisons et les temps d'arrêt.
✅Conception de la bande de roulement GCRT201 : Profil agressif des crampons pour une traction supérieure sur toutes les surfaces
✅Durée de vie prolongée : La mousse haute densité résiste à l’usure, aux coupures et à l’abrasion.
✅ Stabilité améliorée : une répartition uniforme du poids réduit les vibrations
✅ Sans entretien : aucun contrôle de la pression des pneus ni remplacement de pneus nécessaires
Idéal pour le génie
Description
Optimisez les performances de vos nacelles élévatrices grâce àPneus Geelanter 14-17.5 remplis de mousseConçu avec l'innovationProfil de bande de roulement GCRT201Ces pneus industriels offrent une traction et une durabilité exceptionnelles, même dans les environnements les plus exigeants. Leur âme en mousse de polyuréthane pleine assure une protection totale contre les perforations par clous, débris métalliques et objets pointus, garantissant un fonctionnement continu et une productivité maximale.
Ces pneus haut de gamme présentent les caractéristiques suivantes :
- •Construction en mousse haute densité qui absorbe les chocs et les vibrations
- •Parois latérales renforcées pour une durabilité accrue sur terrain accidenté
- •Conception de bande de roulement autonettoyante qui maintient une adhérence optimale dans des conditions boueuses.
- •Composé non marquant convenant aux applications intérieures et extérieures
Paramètres de tous les pneus remplis de mousse
| Taille | PR | Patron de Couture | OD | SW | Charge maximale (kg) |
| m / m | m / m | 10 km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | VEUT | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
