Pneus mousse 240/55D17.5 GH01 | Pneus anti-crevaison pour véhicules aériens


Pneus mousse 240/55D17.5 GH01 | Pneus anti-crevaison pour véhicules aériens
✅Zéro crevaison : Le noyau en mousse permanent élimine les crevaisons et les temps d'arrêt.
✅ Conception de la bande de roulement GH01 : Motif spécialement conçu pour une adhérence supérieure
✅Stabilité accrue : une large zone de contact assure des opérations aériennes en toute sécurité
✅Structure renforcée : Le caoutchouc haute résistance résiste aux coupures et à l'abrasion.
✅Aucun entretien : Élimine les contrôles et les réparations de la pression d'air
Digne d'un génie
Description :
Améliorez vos nacelles élévatrices avec les pneus 240/55D17.5 remplis de mousse et dotés de la bande de roulement GH01. Conçus spécifiquement pour les plateformes élévatrices, ces pneus increvables offrent des performances inégalées même dans les conditions les plus exigeantes. Le remplissage permanent en mousse élimine tout risque de crevaison, de dommages aux flancs et de variations de pression, garantissant un fonctionnement continu. La bande de roulement GH01 assure une adhérence exceptionnelle sur diverses surfaces tout en maintenant une stabilité optimale en hauteur. Fabriqués à partir d'un composé de caoutchouc renforcé, ces pneus offrent une excellente résistance aux coupures et à l'arrachement. Parfaits pour les applications de construction, industrielles et de maintenance, ces pneus garantissent une durabilité accrue et des performances fiables pour vos équipements de levage.
Applications:
- Plateformes de travail aériennes :Indispensable pour les nacelles élévatrices et les plateformes élévatrices à ciseaux
- Chantiers de construction :Résistant aux débris et aux terrains accidentés sans risque de crevaison
- Maintenance industrielle :Idéal pour les environnements d'usine et d'entrepôt
- Projets urbains :Performances fiables sur surfaces pavées et irrégulières
- Services de location :Solution idéale pour les entreprises de location de matériel
Paramètres de tous les pneus remplis de mousse
| Taille | PR | Patron de Couture | OD | SW | Charge maximale (kg) |
| m / m | m / m | 10 km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | VEUT | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
