Pneus mousse 240/55D17.5 GH02 | Pneus anti-crevaison pour nacelles élévatrices


Pneus mousse 240/55D17.5 GH02 | Pneus anti-crevaison pour nacelles élévatrices
✅Concentrez-vous sur la productivité, pas sur les pneus : réaffectez votre précieux temps et vos ressources de l’entretien des pneus à des activités génératrices de revenus.
✅ Investissement dans la performance à long terme : le coût initial plus élevé est compensé par une durée de vie considérablement plus longue et un temps d'arrêt réduit.
✅Transfert de vibrations minimisé : La conception robuste amortit les chocs provenant du sol, offrant ainsi une plateforme plus stable.
✅ Adhérence éprouvée en conditions humides/sèches : le composé et le profil fonctionnent ensemble pour offrir des performances fiables par tous les temps.
✅Plus jamais de crevaisons : une promesse audacieuse soutenue par une ingénierie solide (au sens propre du terme), vous libérant des maux de tête liés aux pneus.
Digne d'un génie
Description :
Ne perdez plus de temps ni d'argent à cause des crevaisons. Équipez vos nacelles élévatrices de pneus 240/55D17.5 remplis de mousse et bénéficiez d'une productivité sans interruption. Nos pneus offrent une protection anti-crevaison totale, même dans les conditions les plus difficiles sur les chantiers. La bande de roulement GR4 assure une adhérence optimale sur tous types de surfaces, tandis que leur conception robuste garantit une stabilité essentielle pour des levages en toute sécurité. D'une durabilité exceptionnelle, ce pneu réduit considérablement les coûts d'entretien et constitue le choix idéal pour les flottes de chantiers et de location exigeant une performance et une rentabilité maximales. Optez dès aujourd'hui pour la fiabilité.
Applications :
Plateformes de travail aériennes : Améliorez immédiatement la disponibilité de vos nacelles élévatrices à flèche et à ciseaux.
Chantiers actifs : Déployer sur les projets où les temps d’arrêt sont les plus coûteux.
Entrepôts à haut volume : Idéaux pour les centres de logistique et de distribution à forte activité
Flottes municipales : Réduire les temps d'immobilisation des véhicules pour les services publics
Sociétés de location : Démarquez votre flotte avec des pneus haut de gamme sans entretien.
Paramètres de tous les pneus remplis de mousse
| Taille | PR | Patron de Couture | OD | SW | Charge maximale (kg) |
| m / m | m / m | 10 km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | VEUT | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
