Pneus mousse 355/55D625 GR4 | Pneus anti-crevaison pour nacelles élévatrices


Pneus mousse 355/55D625 GR4 | Pneus anti-crevaison pour nacelles élévatrices
✅100 % anti-crevaison : Le noyau en mousse permanent élimine les crevaisons et les temps d'arrêt
✅ Profil GR4 : Les crampons profonds autonettoyants offrent une traction supérieure.
✅Composé résistant aux coupures : Le caoutchouc haute résistance résiste à l'abrasion et aux impacts.
✅ Sans entretien : Élimine les contrôles et les réparations de la pression d'air
✅Stabilité accrue : Une large zone de contact assure des opérations aériennes sûres
Idéal pour le génie
Description :
Conçus pour une fiabilité maximale, les pneus 355/55D625 remplis de mousse et dotés d'une bande de roulement GR4 offrent des performances exceptionnelles pour les plateformes élévatrices. Le système de remplissage en mousse assure une protection totale contre les crevaisons causées par les clous, les débris et les objets pointus, éliminant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. La bande de roulement GR4 est équipée de crampons profonds et autonettoyants qui garantissent une adhérence optimale sur les surfaces dures comme sur les terrains instables. Grâce à leurs flancs renforcés et à leur surface de contact élargie, ces pneus assurent une stabilité essentielle aux nacelles élévatrices et aux plateformes à ciseaux travaillant en hauteur. Le composé de caoutchouc durable résiste à l'arrachement, aux fissures et à l'usure, prolongeant ainsi leur durée de vie dans les environnements industriels exigeants. Ils sont idéaux pour les flottes de chantiers et les sociétés de location à la recherche de solutions sans entretien.
Applications:
- Plateformes de travail aériennes :Nacelles élévatrices à flèche, nacelles ciseaux et mâts verticaux
- Chantiers de construction :Projets de montage de charpentes métalliques, d'entretien extérieur et de toiture
- Installations industrielles :Opérations d'entrepôt et maintenance d'usine
- Services municipaux :Réparation de l'éclairage public et des infrastructures
- Flottes de location :Réduction des coûts de maintenance et amélioration de la disponibilité des équipements
Paramètres de tous les pneus remplis de mousse
| Taille | PR | Patron de Couture | OD | SW | Charge maximale (kg) |
| m / m | m / m | 10 km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | VEUT | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
