Pneus mousse 385/65D22.5 18PR | Bande de roulement GR4 | Robustes et increvables pour nacelles élévatrices


Pneus mousse 385/65D22.5 18PR | Bande de roulement GR4 | Robustes et increvables pour nacelles élévatrices
✅Zéro risque de crevaison : sa construction 100 % en mousse élimine les crevaisons et les temps d'arrêt.
✅ Indice de résistance 18PR : Résistance accrue pour une capacité de charge et une durabilité améliorées
✅ Conception de la bande de roulement GR4 : Crampons agressifs pour une traction supérieure sur toutes les surfaces
✅Durée de vie prolongée : La mousse haute densité résiste à l’usure, aux coupures et à l’abrasion.
✅ Sans entretien : aucun contrôle de la pression des pneus ni remplacement de pneus nécessaires
Idéal pour le génie
Description
Modernisez vos nacelles élévatrices avecPneus Geelanter 385/65D22.5 18PR remplis de mousseConçu pour des performances exceptionnelles dans les environnements les plus exigeants. L'innovantProfil de bande de roulement GR4Associée à une structure à 18 plis, elle offre une adhérence fiable et une durabilité exceptionnelle sur les surfaces glissantes ou irrégulières, tandis que son noyau en mousse solide assure une stabilité optimale.Résistance à l'aplatissement garantie à 100 %Parfaits pour un usage industriel et de location, ces pneus ultra-résistants supportent les clous, les débris et les charges extrêmes sans faillir. La mousse de polyuréthane haute densité absorbe les chocs, améliorant le confort de l'opérateur et la durée de vie du matériel. Ces pneus industriels présentent les caractéristiques suivantes : construction 18 plis pour une capacité de charge et une robustesse maximales ; mousse de polyuréthane haute densité absorbant les chocs et les vibrations ; flancs renforcés pour une durabilité accrue dans des conditions difficiles ; bande de roulement autonettoyante assurant une traction optimale ; gomme non marquante adaptée à une utilisation intérieure et extérieure.
Paramètres de tous les pneus remplis de mousse
| Taille | PR | Patron de Couture | OD | SW | Charge maximale (kg) |
| m / m | m / m | 10 km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | VEUT | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
