Pneus 445/65D19.5 remplis de mousse | Bande de roulement GCRT201 | Increvables pour nacelles élévatrices
Pneus 445/65D19.5 remplis de mousse | Bande de roulement GCRT201 | Increvables pour nacelles élévatrices
✅ Noyau solide, aucun temps d'arrêt : La conception non pneumatique signifie que votre nacelle élévatrice à ciseaux est toujours prête à travailler, maximisant ainsi votre productivité.
✅ Adhérence améliorée sur tous les terrains : que ce soit sur du béton lisse ou sur un terrain extérieur accidenté, la bande de roulement agressive assure un déplacement stable.
✅Stabilité de la plateforme : Les opérateurs peuvent travailler avec précision car la base du pneu reste stable et ferme.
✅ Durée de vie maximale des pneus : Investissez dans la longévité. Ces pneus sont conçus pour durer plus longtemps et offrir des performances supérieures aux pneus pneumatiques standard.
✅ Simplifie la gestion de flotte : Supprimez l'entretien des pneus de votre flux de travail, rationalisez les opérations et réduisez les tâches administratives.
Idéal pour le génie
Description
Pour les gestionnaires de flottes soucieux de minimiser leurs coûts d'exploitation, les pneus 445/65D19.5 remplis de mousse constituent la solution idéale. Le système de remplissage intégral en mousse élimine les temps d'arrêt dus aux crevaisons, améliorant ainsi la disponibilité et la rentabilité de votre flotte. La bande de roulement GR4 offre une traction autonettoyante supérieure et performante sur tous types de chantiers. Une surface de contact plus large assure une stabilité accrue, essentielle pour la sécurité des opérations en hauteur. Fabriqués à partir d'un composé résistant aux coupures et durable, ces pneus réduisent considérablement les besoins de maintenance et le coût total de possession, offrant un excellent rapport qualité-prix aux entreprises de construction et de location.
Applications :
Plateformes de travail aériennes : indispensables pour les nacelles élévatrices à flèche et à ciseaux, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Flottes de construction : Idéales pour les entrepreneurs généraux et les entreprises spécialisées
Maintenance industrielle : Idéal pour les réparations courantes et d'urgence dans les usines
Gestion d'événements : Installation et démontage dans les stades et les salles de spectacle
Sociétés de location de matériel : maximiser le retour sur investissement de chaque bien loué
Paramètres de tous les pneus remplis de mousse
| Taille | PR | Patron de Couture | OD | SW | Charge maximale (kg) |
| m / m | m / m | 10 km/h | |||
| 9-14.5 | 14 | VEUT | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
