240/55D17.5 GH01 Schuimgevulde banden | Lekbestendige banden voor hoogwerkers


240/55D17.5 GH01 Schuimgevulde banden | Lekbestendige banden voor hoogwerkers
✅Geen lekke banden: permanente schuimkern voorkomt lekke banden en uitvaltijd
✅GH01 Loopvlakontwerp: Speciaal ontworpen patroon voor superieure grip
✅Verbeterde stabiliteit: breed contactoppervlak zorgt voor veilige luchtoperaties
✅Versterkte structuur: robuust rubber is bestand tegen snij- en schaafwonden
✅Geen onderhoud: maakt controles en reparaties van de luchtdruk overbodig
Geschikt voor Genie
Beschrijving:
Upgrade uw hoogwerkers met de 240/55D17.5 schuimgevulde banden met het geavanceerde GH01-loopvlak. Deze lekvrije banden zijn speciaal ontworpen voor hoogwerkers en leveren ongeëvenaarde prestaties onder veeleisende omstandigheden. De permanente schuimvulling elimineert lekke banden, beschadigingen aan de zijwand en spanningscontroles volledig, waardoor een continue werking wordt gegarandeerd. Het GH01-loopvlak biedt uitzonderlijke grip op diverse ondergronden en behoudt de stabiliteit op grote hoogte. Deze banden zijn gemaakt van versterkt rubber en bieden uitstekende weerstand tegen insnijdingen en afbrokkeling. Perfect voor bouw-, industriële en onderhoudstoepassingen, garanderen deze banden een lange levensduur en betrouwbare prestaties voor uw hoogwerkers.
Toepassingen:
- Hoogwerkers: Onmisbaar voor hoogwerkers en schaarliften
- Bouwplaatsen: Kan overweg met puin en ruw terrein zonder risico op lekke banden
- Industrieel onderhoud:Ideaal voor fabrieks- en magazijnomgevingen
- Stedelijke projecten:Betrouwbare prestaties op verharde en oneffen oppervlakken
- Verhuurdiensten:Perfecte oplossing voor verhuurbedrijven van apparatuur
Parameters voor alle met schuim gevulde banden
| Grootte | PR | Patronen | OD | SW | Maximale belasting (kg) |
| m / m | m / m | 10km / h | |||
| 9-14.5 | 14 | WIL | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 15.5 ×-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385 / 65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355 / 55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385 / 50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445 / 45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445 / 50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315 / 55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 15 ×-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 12 ×-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
