385/65D19.5 schuimgevulde banden | GCRT201 loopvlak | Robuuste, lekbestendige banden voor hoogwerkers


385/65D19.5 schuimgevulde banden | GCRT201 loopvlak | Robuuste, lekbestendige banden voor hoogwerkers
✅100% lekbestendig: De stevige schuimkern voorkomt lekke banden en uitvaltijd.
✅ Geavanceerd GCRT201-loopvlak: speciaal ontworpen patroon voor superieure grip en stabiliteit.
✅Langere levensduur: schuim met hoge dichtheid is bestand tegen slijtage, sneden en schuren.
✅ Verbeterde stabiliteit: gelijkmatige gewichtsverdeling vermindert trillingen en verbetert de veiligheid.
✅ Onderhoudsvrij: Geen bandenspanningscontroles of vervanging van banden nodig, waardoor u tijd en geld bespaart.
Geschikt voor Genie
Beschrijving
Upgrade uw hoogwerkers met Geelanter's 385/65D19.5 schuimgevulde banden, ontworpen voor onovertroffen prestaties in de meest veeleisende omgevingen. De innovatieve GCRT201-loopvlakpatroon biedt betrouwbare grip op gladde of oneffen oppervlakken, terwijl de stevige schuimkern zorgt voor 100% lekvrije duurzaamheidDeze banden zijn perfect voor industrieel gebruik en verhuur en zijn bestand tegen spijkers, vuil en extreme belastingen zonder te falen. Het polyurethaanschuim met hoge dichtheid absorbeert schokken, wat het comfort van de bestuurder verbetert en de levensduur van de apparatuur verlengt.
Deze industriële banden kenmerken zich door:
- •Polyurethaanschuim met hoge dichtheid dat schokken en trillingen absorbeert.
- •Versterkte zijwanden voor extra duurzaamheid onder zware omstandigheden.
- •Zelfreinigend loopvlakontwerp dat optimale grip behoudt.
- •Niet-strepende compound, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
Parameters voor alle met schuim gevulde banden
| Grootte | PR | Patronen | OD | SW | Maximale belasting (kg) |
| m / m | m / m | 10km / h | |||
| 9-14.5 | 14 | WIL | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445 / 65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 15.5 ×-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385 / 65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445 / 65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355 / 55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385 / 50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445 / 45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445 / 50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315 / 55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 15 ×-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240 / 55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 12 ×-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
