Pneus 385/65D19.5 com enchimento de espuma | Banda de rodagem GCRT201 | Reforçados e à prova de furos para plataformas elevatórias


Pneus 385/65D19.5 com enchimento de espuma | Banda de rodagem GCRT201 | Reforçados e à prova de furos para plataformas elevatórias
✅ 100% à prova de furos: O núcleo de espuma sólida elimina completamente os furos e o tempo de inatividade.
✅Piso GCRT201 avançado: Padrão especialmente projetado para tração e estabilidade superiores.
✅Vida útil prolongada: A espuma de alta densidade resiste ao desgaste, cortes e abrasões.
✅Estabilidade aprimorada: A distribuição uniforme do peso reduz a vibração e melhora a segurança.
✅Sem necessidade de manutenção: Sem necessidade de verificar a pressão dos pneus ou trocar os mesmos — economize tempo e dinheiro.
Adequado para o gênio
Descrição
Aprimore seus elevadores aéreos comPneus Geelanter 385/65D19.5 preenchidos com espumaProjetado para desempenho inabalável nos ambientes mais exigentes. O inovadorPadrão de piso GCRT201Oferece aderência confiável em superfícies escorregadias ou irregulares, enquanto o núcleo de espuma sólida garanteDurabilidade 100% à prova de furosPerfeitos para uso industrial e locação, esses pneus resistem a pregos, detritos e cargas extremas sem falhar. A espuma de poliuretano de alta densidade absorve impactos, aumentando o conforto do operador e a vida útil do equipamento.
Esses pneus de uso industrial apresentam as seguintes características:
- .Espuma de poliuretano de alta densidade que absorve choques e vibrações.
- .Paredes laterais reforçadas para maior durabilidade em condições adversas.
- .Design da banda de rodagem autolimpante que mantém a tração ideal.
- .Composto não manchante adequado para uso interno e externo.
Parâmetro de todos os pneus preenchidos com espuma
| Dimensões: | PR | padrão | OD | SW | Carga máxima (kg) |
| m / m | m / m | 10km / h | |||
| 9-14.5 | 14 | QUER | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
