Pneus 39×15-22.5 GR4 com enchimento de espuma | Pneus à prova de furos para plataformas elevatórias


Pneus 39×15-22.5 GR4 com enchimento de espuma | Pneus à prova de furos para plataformas elevatórias
✅ Zero furos: O núcleo de espuma permanente elimina furos e tempo de inatividade.
✅Design da Banda de Rodagem GR4: Garras profundas autolimpantes para tração superior
✅Estabilidade aprimorada: A ampla área de contato garante operações aéreas seguras.
✅Composto resistente a cortes: A borracha de alta resistência suporta abrasões e impactos.
✅Sem necessidade de manutenção: Elimina verificações e reparos na pressão do ar
Adequado para Genie
Descrição:
Projetados para máxima confiabilidade, os pneus 39×15-22.5 com enchimento de espuma e padrão de piso GR4 oferecem desempenho excepcional para plataformas elevatórias. O sistema completo de enchimento de espuma proporciona proteção total contra perfurações causadas por pregos, detritos e objetos pontiagudos, eliminando tempo de inatividade e custos de manutenção. O piso GR4 apresenta sulcos profundos e autolimpantes que mantêm aderência superior tanto em superfícies duras quanto em terrenos instáveis. Com paredes laterais reforçadas e uma área de contato maior, esses pneus proporcionam estabilidade essencial para plataformas elevatórias articuladas e tesouras que operam em altura. O composto de borracha durável resiste a lascas, rachaduras e desgaste, prolongando a vida útil em ambientes industriais exigentes. Ideal para frotas de construção e empresas de locação que buscam soluções livres de manutenção.
Aplicações :
- Plataformas de Trabalho Aéreo:Plataformas elevatórias articuladas, plataformas elevatórias tesoura e mastros verticais
- Canteiros de Obras:Projetos de montagem de estruturas metálicas, manutenção externa e coberturas.
- Instalações industriais:Operações de armazém e manutenção de fábrica
- Serviços Municipais:Reparos na iluminação pública e infraestrutura
- Frotas de aluguel:Redução dos custos de manutenção e melhoria da disponibilidade dos equipamentos.
Parâmetro de todos os pneus preenchidos com espuma
| Dimensões: | PR | padrão | OD | SW | Carga máxima (kg) |
| m / m | m / m | 10km / h | |||
| 9-14.5 | 14 | QUER | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
