Pneus 445/65D19.5 com enchimento de espuma | Banda de rodagem GCRT201 | À prova de furos para plataformas elevatórias
Pneus 445/65D19.5 com enchimento de espuma | Banda de rodagem GCRT201 | À prova de furos para plataformas elevatórias
✅ Núcleo sólido, sem tempo de inatividade: O design não pneumático significa que sua plataforma elevatória tesoura está sempre pronta para trabalhar, maximizando sua produtividade.
✅Aderência aprimorada em diferentes tipos de terreno: Seja em concreto liso ou em terrenos acidentados ao ar livre, o padrão agressivo da banda de rodagem garante movimentos estáveis.
✅Estabilidade da plataforma: Os operadores podem trabalhar com precisão porque a base de pneus permanece estável e firme.
✅Vida útil máxima dos pneus: Invista em durabilidade. Estes pneus são formulados para durar mais e ter um desempenho superior aos pneus pneumáticos padrão.
✅ Simplifica a gestão de frotas: Elimine a manutenção de pneus do seu fluxo de trabalho, otimizando as operações e reduzindo as tarefas administrativas.
Adequado para o gênio
Descrição
Para gestores de frotas focados em minimizar custos operacionais, os pneus 445/65D19.5 com enchimento de espuma são a solução ideal. O sistema completo de enchimento com espuma elimina o tempo de inatividade causado por pneus furados, aumentando diretamente a disponibilidade e a rentabilidade da sua frota. O padrão da banda de rodagem GR4 oferece tração superior e autolimpante, com desempenho consistente em diversas condições de obra. A estabilidade aprimorada, proporcionada por uma área de contato maior, é fundamental para operações aéreas seguras. Fabricados com um composto resistente a cortes e de longa duração, esses pneus reduzem drasticamente as necessidades de manutenção e o custo total de propriedade, oferecendo um excelente custo-benefício para empresas de construção e locação.
Aplicações:
Plataformas de Trabalho Aéreo: Essenciais para plataformas elevatórias articuladas e tesoura, tanto para uso interno quanto externo.
Frotas de Construção: Ideais para empreiteiras gerais e empresas especializadas em diversos setores.
Manutenção Industrial: Ideal para reparos de rotina e emergenciais em fábricas.
Gestão de eventos: Montagem e desmontagem em estádios e outros espaços para eventos.
Empresas de Locação de Equipamentos: Maximizando o ROI de cada ativo alugado
Parâmetro de todos os pneus preenchidos com espuma
| Dimensões: | PR | padrão | OD | SW | Carga máxima (kg) |
| m / m | m / m | 10km / h | |||
| 9-14.5 | 14 | QUER | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 × 15.5-16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45-28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 × 15-22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 × 12-16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
