240/55D17.5 GH01 泡沫填充轮胎 | 适用于高空作业车的防爆轮胎


240/55D17.5 GH01 泡沫填充轮胎 | 适用于高空作业车的防爆轮胎
✅零爆胎:永久性泡沫芯材杜绝爆胎和停机时间
✅GH01 胎面花纹设计:特殊设计的花纹,提供卓越的抓地力
✅增强稳定性:宽大的接触面积确保空中作业安全
✅加固结构:高强度橡胶材质,耐切割、耐磨损
✅无需维护:无需进行气压检查和维修
适合精灵
描述:
使用配备先进 GH01 胎面花纹的 240/55D17.5 泡沫填充轮胎升级您的高空作业车。这些防爆轮胎专为高空作业平台设计,即使在严苛条件下也能提供卓越的性能。永久性泡沫填充彻底杜绝了穿刺、胎侧损伤和胎压检查,确保持续运行。GH01 胎面花纹在各种路面上均能提供出色的抓地力,同时在高空保持稳定性。采用强化橡胶配方,这些轮胎具有出色的抗切割和抗撕裂性能。这些轮胎是建筑、工业和维护应用的理想之选,可确保您的高空作业设备拥有持久耐用性和可靠性能。
应用领域:
- 高空作业平台:臂式升降机和剪叉式升降机必备
- 建筑工地:可应对碎石和崎岖地形,无穿刺风险
- 工业维护:非常适合工厂和仓库环境
- 城市项目:在铺装路面和不平整路面上均表现可靠
- 租赁服务:设备租赁公司的完美解决方案
所有泡沫填充轮胎参数
| 尺寸 | PR | 模式 | OD | SW | 最大负载(kg) |
| 米/分 | 米/分 | 10km /小时 | |||
| 9-14.5 | 14 | 格栅 | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 15.5×,16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45 - 28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 15×,22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 12×,16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
