240/55D17.5 GH02 泡沫填充轮胎 | 高空作业平台防爆轮胎


240/55D17.5 GH02 泡沫填充轮胎 | 高空作业平台防爆轮胎
✅专注于生产力,而不是轮胎:将您宝贵的时间和资源从轮胎维护转移到创收活动上。
✅投资于长期性能:较高的初始成本可通过显著延长使用寿命和减少停机时间来抵消。
✅最大限度减少振动传递:坚固的设计可吸收来自地面的冲击,从而形成更稳定的平台。
✅在干湿条件下均能提供可靠的牵引力:配方和花纹协同作用,在各种天气条件下都能提供可靠的性能。
✅从此告别爆胎:一项大胆的承诺,以坚实(字面意义上的)工程技术为支撑,让您摆脱与轮胎相关的烦恼。
适合精灵
描述:
告别爆胎带来的时间和金钱损失!立即将您的高空作业平台升级为 240/55D17.5 泡沫填充轮胎,体验不间断的高效作业。我们的轮胎提供全面的防刺穿保护,足以应对最严苛的作业现场风险。GR4 胎面抓地力强劲,无论硬质路面还是软质路面都能轻松应对;坚固耐用的结构确保安全升降,带来至关重要的稳定性。卓越的耐用性显著降低维护成本,是追求卓越性能和盈利能力的建筑和租赁车队的理想之选。立即升级,体验可靠性!
应用环境:
高空作业平台:立即提升您的臂式升降机和剪叉式升降机的正常运行时间
在建工地:部署在停工成本最高的项目中
高容量仓库:是高强度物流和配送中心的理想之选
城市市政车队:减少车辆停运时间,保障公共服务。
租赁公司:使用优质免维护轮胎,让您的车队脱颖而出
所有泡沫填充轮胎参数
| 尺寸 | PR | 模式 | OD | SW | 最大负载(kg) |
| 米/分 | 米/分 | 10km /小时 | |||
| 9-14.5 | 14 | 格栅 | 720 | 241 | 1580 |
| 9-14.5 | 12 | GM01 | 705 | 241 | 2790 |
| 10-16.5 | 10 | GCRT201 | 763 | 262 | 2130 |
| 12-16.5 | 12 | GCRT201 | 812 | 305 | 2863 |
| 305-546 | 10 | GCRT201 | 805 | 280 | 2945 |
| 14-17.5 | 14 | GCRT201 | 930 | 347 | 3870 |
| 385/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1010 | 392 | 4930 |
| 445/65D19.5 | 16 | GCRT201 | 1030 | 450 | 6005 |
| 33 15.5×,16.5 | 14 | GCRT201 | 818 | 382 | 3665 |
| 385/65D22.5 | 16 | GR4 | 1069 | 387 | 5598 |
| 385/65D22.5 | 18 | GR4 | 1069 | 387 | 6005 |
| 445/65D22.5 | 18 | GR4 | 1152 | 445 | 7323 |
| 355/55D625 | 14 | GR4 | 940 | 350 | 3455 |
| 385 / 45 - 28 | 16 | GCRT202 | 1070 | 380 | 6007 |
| 385/50D625 | 16 | GR4 | 960 | 386 | 5610 |
| 445/45D625 | 16 | GR4 | 1010 | 425 | 6908 |
| 445/50D710 | 18 | GR4 | 1180 | 445 | 7323 |
| 315/55D20 | 12 | GR4 | 840 | 318 | 2874 |
| 39 15×,22.5 | 16 | GR4 | 940 | 360 | 6528 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH01 | 713 | 222 | 2005 |
| 240/55D17.5 | 12 | GH02 | 713 | 222 | 2005 |
| 26 12×,16.5 | 10 | GR1 | 665 | 300 | 1603 |
| 26x12D380 | 8 | GR1 | 665 | 300 | 1558 |
| 33x12D610 | 12 | GR4 | 835 | 550 | 1808 |
| 36x14D22.5 | 18 | GR4 | 910 | 360 | 4852 |
